№ | Наименование услуг | Цена, руб. | |||
Гигиеническая стоматология | |||||
1. | Антисептическая обработка полости рта | 100 | |||
2. | Введение лекарственных средств в патологические зубодесневых карманов аппаратом в области 1 зуба (Метрагил Дента, Iodo-Celycol paste) | 100 | |||
3. | Комплексное глубокое фторирование зубов препаратами (Fluor protector) | 1300 | |||
4. | Удаление над и поддесневых зубных отложений ультразвуковым скейлером с полировкой фтористой пастой (1 зуб) | 200 | |||
| 200 | ||||
5. | Ультразвуковая обработка патологических зубо-десневых карманов аппаратом "VECTOR" (1 зуб) | 800 | |||
6. | Фотоактивируемая дезенфекция парадонтального кармана аппаратом "Фотосан" | 500 | |||
7. | Чистка зубов пастой Detatrine (1 зуб) | 70 | |||
8. |
| 500 | |||
Детская стоматология | |||||
9. | Восстановление молочного зуба стеклоиномерным цементом Ketac Molar | 3000 | |||
10. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением девитализирующей пастой | 800 | |||
11. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением мумифицирующей жидкости. | 800 | |||
12. | Герметизация фиссур | 1400 | |||
13. |
| 800 | |||
Общее | |||||
14. | Введение анестетика в ЧЛО (аппликация) | 300 | |||
15. | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 100 | |||
16. | Изоляция рабочего поля наложением Optra Gate | 200 | |||
17. | Изоляция рабочего поля наложением коффердама | 400 | |||
17. | Инъекционное введение анастетика в ЧЛО (инфильтрация) | 500 | |||
18. | Инъекционное введение анастетика в ЧЛО (проводниковая) | 500 | |||
19. | Коррекция пломбы ранее восстановленного зуба | 1000 | |||
20. | Матричная система Паладент | 300 | |||
21. | Применение ретракционной нити | 200 | |||
22. | Радиовизиография ЧЛО | 300 | |||
23. | Снятие пломбы | 200 | |||
Терапевтическая стоматология | |||||
Лечение кариеса: | |||||
24. | Восстановление твердых тканей зуба методом восстановления композитом светового отверждения (композитный винир, художественная реставрация) с мокапом | 11000 | |||
25. | Лечение гиперестезии эмали методом фторирования лечебным препаратом | 300 | |||
26. | Лечение кариеса дентина 1/2 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (1 класс по Блеку) | 3900 | |||
27 | Лечение кариеса дентина 1/2 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (2 класс по Блеку) | 4400 | |||
28 | Лечение кариеса дентина 1/2 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (3,4 класс по Блеку) | 5000 | |||
29. | Лечение кариеса дентина 1/3 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (1 класс по Блеку) | 3600 | |||
30. | Лечение кариеса дентина 1/3 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (2 класс по Блеку) | 3700 | |||
31. | Лечение кариеса дентина 1/3 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (3,4 класс по Блеку) | 4500 | |||
32. | Лечение кариеса дентина 1/4 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (1 класс по Блеку) | 3400 | |||
33. | Лечение кариеса дентина 1/4 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (2 класс по Блеку) | 3300 | |||
34. | Лечение кариеса дентина 1/4 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (3,4 класс по Блеку) | 4000 | |||
35. | Лечение кариеса дентина методом восстановления композитом светового отверждения (5 класс по Блеку) | 3000 | |||
36. | Лечение кариеса неуточненного методом восстановления зуба временной пломбой и наложением лечебного препарата | 1200 | |||
37. | Лечение клиновидного дефекта методом восстановления 1/4 зуба композитом светового отверждения | 3000 | |||
Лечение осложненного кариеса (Пульпит, Переодонтит) | |||||
38. | Внутриканальное отбелевание "Opalescence Enolo" | 800 | |||
39. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением девитализирующей пастой | 800 | |||
40. | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала пастами Calasept, Metapex | 1000 | |||
41. | Извлечение внутрикорневых штифтов, металлических вкладок из корневого канала | 1000 | |||
42. | Извлечение инородного тела из корневого канала (эндодонтического инструмента) | 1000 | |||
43. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с использование эндоэонтических инструментов (1 канал) | 400 | |||
44. | Лечение корневого канала путем введения в канал пасты "Пульпосептин", "Гринадоль" | 1300 | |||
45. | Пломбирование корневого канала горячей гуттаперчей методом вертикальной конденсации (Gutta Core,Termafile) | 800 | |||
44. | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации | 700 | |||
45. | Пломбирование корневого канала пастами (Forfenan, AH plus, Acroseal,Sealapex, РФ- паста) | 800 | |||
46. | Распломбирование корневого канала (1 канал) | 800 | |||
47. | Ультразвуковая обработка корневого канала | 300 | |||
48. | Частичная распломбировка корневого канала, колибровка корневого канала под литую культевую вкладку, титановый штифт | 200 | |||
Восстановление утраченных тканей зуба вследствии осложненного кариеса | |||||
49. | Восстановление 1/2 жевательного зуба композитом светового отверждения | 4000 | |||
50. | Восстановление 1/2 центрального зуба композитом светового отверждения | 5000 | |||
51. | Восстановление 1/3 жевательного зуба композитом светового отверждения | 3500 | |||
52. | Восстановление 1/3 центрального зуба композитом светового отверждения | 4500 | |||
53. | Восстановление 1/4 жевательного зуба композитом светового отверждения | 3300 | |||
54. | Восстановление 1/4 центрального зуба композитом светового отверждения | 4000 | |||
55. | Восстановление зуба с целью подготовки к протезированию | 3500 | |||
56. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой (Septo Pac, ) | 350 | |||
57. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой c наложением жидкости для распломбировки | 700 | |||
58. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой c наложением мумифицирующей жидкости | 600 | |||
59. |
| 700 | |||
60. | Титановый штифт | 600 |
№ | Наименование услуг | Цена, руб. |
Несъемное протезирование | ||
1. | Восстановление зуба при помощи винира ( E.max) | 20500 |
2. | Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония | 7500 |
3. | Восстановление зуба литой культевой однокорневой вкладкой | 3200 |
4. | Восстановление зуба литой культевой разборной вкладкой | 3400 |
5. | Восстановление зуба ацеталовой коронкой ( зуб,вкладка) | 3300 |
6. | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой ( клиническим методом) | 800 |
7. | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 22000 |
8. | Восстановление зуба комбинированной коронкой | 3200 |
10. | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с индивидуализацией (маргинальный выступ) | 13000 |
11. | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с фрезеровкой | 13000 |
12. | Восстановление зуба пластмассовой коронкой (лабораторным методом) | 3200 |
13. | Восстановление зуба телескопической коронкой | 2500 |
14. | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 3800 |
15. | Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой с фрезеровкой | 6000 |
Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой с фрезеровкой в металлокерамическом мстовидном протезе | 7000 | |
16. | Восстановление зуба штампованной металлической коронкой | 2800 |
18. | Изготовление зуба литого с фасеткой ( в мостовидном протезе) | 3200 |
19. | Изготовление зуба литого стандартного | 2800 |
20. | Изготовление коронки, зуба металлокерамика ( колпачек CoCr, печатный каркас) | 13000 |
21. | Изготовление лапки для увеличения площади спая (1 единица) | 500 |
22. | Металлокерамический зуб в мостовидном протезе | 6000 |
23. | Изготовление напыления зуба ( титан, цирконий) | 300 |
Обследование пациента | ||
25. | Восковое моделирование Wax Up (1 единица) | 700 |
26. | Изготовление диагностической гипсовой модели | 500 |
27. | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
28. | Изготовление прикусного валика | 400 |
29. | Получение оттиска из Vinyl Polysiloxane | 1000 |
30. | Получение комбинированного оттиска эластической слепочной массой (1 челюсть) | 700 |
Починка протезов | ||
31. | Замена матриц бюгельного протеза ( 1 единица) | 1500 |
32. | Перебазировка ЧСП и ПСП из акрила | 3500 |
33. | Починка металлокерамической коронки | 3500 |
34. | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: нейлонового протеза | 3000 |
35. | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: починка перелома, приварка зуба или кламера | 2000 |
Снятие,фиксация коронок | ||
36. | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций: металлокерамической, стальной, литой коронки | 700 |
37. | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций: безметалловой керамической коронки на цемент Variolinc-1 | 1500 |
38. | Снятие несъемной ортопедической конструкции ( металлокерамической, литой) коронки | 1500 |
39. | Снятие несъемной ортопедической конструкции ( стальной, штампованной) коронки | 1000 |
40. | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 700 |
Съемное протезирование | ||
41. | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера: гнутый | 500 |
42. | Изготовление съемного нейлонового протеза (частичного и полного съемного) | 30000 |
Изготовление съемного протеза ( Германия,Япония) | 25000 | |
43. | Изготовление бюгельного нейлонового протеза (частичного и полного съемного) | 35000 |
45. | Протезирование съемными бюгельными протезами на замках (частичного или полного) | 55000 |
47. | Усложненная постановка съемного протеза | 1000 |
48. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической; косметическая пластинка нейлоновая | 9500 |
49. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование съемного протеза, литое | 4500 |
50. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование съемного протеза, проволочное | 1300 |
51. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: косметическая пластинка | 5300 |
Изготовление телескопического бюгельного протеза | ||
52. | Базис | 45000 |
53. | Первичная и вторичная часть без облицовкой | 10000 |
54. | Первичная и вторичная часть с облицовкой | 12500 |
№ | Наименование услуг | Цена, руб. | |||
Гигиеническая стоматология | |||||
1. | Антисептическая обработка полости рта | 100 | |||
2. | Введение лекарственных средств в патологические зубодесневых карманов аппаратом в области 1 зуба (Метрагил Дента, Iodo-Celycol paste) | 100 | |||
3. | Комплексное глубокое фторирование зубов препаратами (Fluor protector) | 1300 | |||
4. | Удаление над и поддесневых зубных отложений ультразвуковым скейлером с полировкой фтористой пастой (1 зуб) | 200 | |||
| 200 | ||||
5. | Ультразвуковая обработка патологических зубо-десневых карманов аппаратом "VECTOR" (1 зуб) | 800 | |||
6. | Фотоактивируемая дезенфекция парадонтального кармана аппаратом "Фотосан" | 500 | |||
7. | Чистка зубов пастой Detatrine (1 зуб) | 70 | |||
8. |
| 500 | |||
Детская стоматология | |||||
9. | Восстановление молочного зуба стеклоиномерным цементом Ketac Molar | 3000 | |||
10. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением девитализирующей пастой | 800 | |||
11. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением мумифицирующей жидкости. | 800 | |||
12. | Герметизация фиссур | 1400 | |||
13. |
| 800 | |||
Общее | |||||
14. | Введение анестетика в ЧЛО (аппликация) | 300 | |||
15. | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 100 | |||
16. | Изоляция рабочего поля наложением Optra Gate | 200 | |||
17. | Изоляция рабочего поля наложением коффердама | 400 | |||
17. | Инъекционное введение анастетика в ЧЛО (инфильтрация) | 500 | |||
18. | Инъекционное введение анастетика в ЧЛО (проводниковая) | 500 | |||
19. | Коррекция пломбы ранее восстановленного зуба | 1000 | |||
20. | Матричная система Паладент | 300 | |||
21. | Применение ретракционной нити | 200 | |||
22. | Радиовизиография ЧЛО | 300 | |||
23. | Снятие пломбы | 200 | |||
Терапевтическая стоматология | |||||
Лечение кариеса: | |||||
24. | Восстановление твердых тканей зуба методом восстановления композитом светового отверждения (композитный винир, художественная реставрация) с мокапом | 11000 | |||
25. | Лечение гиперестезии эмали методом фторирования лечебным препаратом | 300 | |||
26. | Лечение кариеса дентина 1/2 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (1 класс по Блеку) | 3900 | |||
27 | Лечение кариеса дентина 1/2 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (2 класс по Блеку) | 4400 | |||
28 | Лечение кариеса дентина 1/2 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (3,4 класс по Блеку) | 5000 | |||
29. | Лечение кариеса дентина 1/3 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (1 класс по Блеку) | 3600 | |||
30. | Лечение кариеса дентина 1/3 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (2 класс по Блеку) | 3700 | |||
31. | Лечение кариеса дентина 1/3 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (3,4 класс по Блеку) | 4500 | |||
32. | Лечение кариеса дентина 1/4 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (1 класс по Блеку) | 3400 | |||
33. | Лечение кариеса дентина 1/4 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (2 класс по Блеку) | 3300 | |||
34. | Лечение кариеса дентина 1/4 зуба методом восстановления композитом светового отверждения (3,4 класс по Блеку) | 4000 | |||
35. | Лечение кариеса дентина методом восстановления композитом светового отверждения (5 класс по Блеку) | 3000 | |||
36. | Лечение кариеса неуточненного методом восстановления зуба временной пломбой и наложением лечебного препарата | 1200 | |||
37. | Лечение клиновидного дефекта методом восстановления 1/4 зуба композитом светового отверждения | 3000 | |||
Лечение осложненного кариеса (Пульпит, Переодонтит) | |||||
38. | Внутриканальное отбелевание "Opalescence Enolo" | 800 | |||
39. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой с наложением девитализирующей пастой | 800 | |||
40. | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала пастами Calasept, Metapex | 1000 | |||
41. | Извлечение внутрикорневых штифтов, металлических вкладок из корневого канала | 1000 | |||
42. | Извлечение инородного тела из корневого канала (эндодонтического инструмента) | 1000 | |||
43. | Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с использование эндоэонтических инструментов (1 канал) | 400 | |||
44. | Лечение корневого канала путем введения в канал пасты "Пульпосептин", "Гринадоль" | 1300 | |||
45. | Пломбирование корневого канала горячей гуттаперчей методом вертикальной конденсации (Gutta Core,Termafile) | 800 | |||
44. | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации | 700 | |||
45. | Пломбирование корневого канала пастами (Forfenan, AH plus, Acroseal,Sealapex, РФ- паста) | 800 | |||
46. | Распломбирование корневого канала (1 канал) | 800 | |||
47. | Ультразвуковая обработка корневого канала | 300 | |||
48. | Частичная распломбировка корневого канала, колибровка корневого канала под литую культевую вкладку, титановый штифт | 200 | |||
Восстановление утраченных тканей зуба вследствии осложненного кариеса | |||||
49. | Восстановление 1/2 жевательного зуба композитом светового отверждения | 4000 | |||
50. | Восстановление 1/2 центрального зуба композитом светового отверждения | 5000 | |||
51. | Восстановление 1/3 жевательного зуба композитом светового отверждения | 3500 | |||
52. | Восстановление 1/3 центрального зуба композитом светового отверждения | 4500 | |||
53. | Восстановление 1/4 жевательного зуба композитом светового отверждения | 3300 | |||
54. | Восстановление 1/4 центрального зуба композитом светового отверждения | 4000 | |||
55. | Восстановление зуба с целью подготовки к протезированию | 3500 | |||
56. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой (Septo Pac, ) | 350 | |||
57. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой c наложением жидкости для распломбировки | 700 | |||
58. | Восстановление твердых тканей зуба временной пломбой c наложением мумифицирующей жидкости | 600 | |||
59. |
| 700 | |||
60. | Титановый штифт | 600 |
№ | Наименование услуг | Цена, руб. |
Несъемное протезирование | ||
1. | Восстановление зуба при помощи винира ( E.max) | 20500 |
2. | Восстановление зуба вкладкой из диоксида циркония | 7500 |
3. | Восстановление зуба литой культевой однокорневой вкладкой | 3200 |
4. | Восстановление зуба литой культевой разборной вкладкой | 3400 |
5. | Восстановление зуба ацеталовой коронкой ( зуб,вкладка) | 3300 |
6. | Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой ( клиническим методом) | 800 |
7. | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | 22000 |
8. | Восстановление зуба комбинированной коронкой | 3200 |
10. | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с индивидуализацией (маргинальный выступ) | 13000 |
11. | Восстановление зуба металлокерамической коронкой с фрезеровкой | 13000 |
12. | Восстановление зуба пластмассовой коронкой (лабораторным методом) | 3200 |
13. | Восстановление зуба телескопической коронкой | 2500 |
14. | Восстановление зуба цельнолитой коронкой | 3800 |
15. | Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой с фрезеровкой | 6000 |
Восстановление зуба цельнолитой металлической коронкой с фрезеровкой в металлокерамическом мстовидном протезе | 7000 | |
16. | Восстановление зуба штампованной металлической коронкой | 2800 |
18. | Изготовление зуба литого с фасеткой ( в мостовидном протезе) | 3200 |
19. | Изготовление зуба литого стандартного | 2800 |
20. | Изготовление коронки, зуба металлокерамика ( колпачек CoCr, печатный каркас) | 13000 |
21. | Изготовление лапки для увеличения площади спая (1 единица) | 500 |
22. | Металлокерамический зуб в мостовидном протезе | 6000 |
23. | Изготовление напыления зуба ( титан, цирконий) | 300 |
Обследование пациента | ||
25. | Восковое моделирование Wax Up (1 единица) | 700 |
26. | Изготовление диагностической гипсовой модели | 500 |
27. | Изготовление индивидуальной ложки | 1000 |
28. | Изготовление прикусного валика | 400 |
29. | Получение оттиска из Vinyl Polysiloxane | 1000 |
30. | Получение комбинированного оттиска эластической слепочной массой (1 челюсть) | 700 |
Починка протезов | ||
31. | Замена матриц бюгельного протеза ( 1 единица) | 1500 |
32. | Перебазировка ЧСП и ПСП из акрила | 3500 |
33. | Починка металлокерамической коронки | 3500 |
34. | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: нейлонового протеза | 3000 |
35. | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами, лабораторный этап: починка перелома, приварка зуба или кламера | 2000 |
Снятие,фиксация коронок | ||
36. | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций: металлокерамической, стальной, литой коронки | 700 |
37. | Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций: безметалловой керамической коронки на цемент Variolinc-1 | 1500 |
38. | Снятие несъемной ортопедической конструкции ( металлокерамической, литой) коронки | 1500 |
39. | Снятие несъемной ортопедической конструкции ( стальной, штампованной) коронки | 1000 |
40. | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 700 |
Съемное протезирование | ||
41. | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера: гнутый | 500 |
42. | Изготовление съемного нейлонового протеза (частичного и полного съемного) | 30000 |
Изготовление съемного протеза ( Германия,Япония) | 25000 | |
43. | Изготовление бюгельного нейлонового протеза (частичного и полного съемного) | 35000 |
45. | Протезирование съемными бюгельными протезами на замках (частичного или полного) | 55000 |
47. | Усложненная постановка съемного протеза | 1000 |
48. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической; косметическая пластинка нейлоновая | 9500 |
49. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование съемного протеза, литое | 4500 |
50. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование съемного протеза, проволочное | 1300 |
51. | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: косметическая пластинка | 5300 |
Изготовление телескопического бюгельного протеза | ||
52. | Базис | 45000 |
53. | Первичная и вторичная часть без облицовкой | 10000 |
54. | Первичная и вторичная часть с облицовкой | 12500 |